中國君主列表
來自中文百科,文化平臺
(重定向自中國歷代君主)
以下為中國歷代君主列表:
目錄
傳說時代
君主稱號或另名 | 名 |
---|---|
盤古氏 | — |
天皇氏 | — |
地皇氏 | — |
人皇氏 | — |
有巢氏 | — |
燧人氏 | — |
君主稱號或另名 | 名 |
---|---|
太昊伏羲氏 | 天皇 |
女媧氏 | — |
大庭氏 | — |
柏皇氏 | — |
中央氏 | — |
栗陸氏 | — |
驪連氏 | — |
赫胥氏 | — |
尊盧氏 | — |
混沌氏 | — |
皞英氏 | — |
后有巢氏 | — |
朱襄氏 | — |
葛天氏 | — |
陰康氏 | — |
無懷氏 | — |
君主稱號或另名 | 名 |
---|---|
帝石年 | 地皇、炎帝 |
帝臨魁 | 臨魁 |
帝承 | 承 |
帝明 | 明 |
帝直 | 直、共工 |
帝厘 | 厘(克) |
帝哀 | 哀 |
帝榆罔 | 榆罔 |
君主稱號或另名 | 名 |
---|---|
有熊氏 | 軒轅、黃帝 |
少昊 | 玄囂 |
高陽氏 | 顓頊 |
高辛氏 | 嚳、俊 |
青陽氏 | 摯 |
陶唐氏 | 放勛、堯 |
有虞氏 | 重華、舜 |
君主稱號或另名 | 名 |
---|---|
蚩尤 | — |
三代
夏朝
先夏時期(約前21世紀─前1990年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名 | 別名 | 在位時期 | 在位年數 | 都城 | ||
鯀 | 鯀、白馬 (崇伯鯀) |
不詳 | 9載 | 大夏 | ||
崇 | ||||||
禹 | 大禹、戎禹、高密、文命 (夏禹、帝禹、崇伯禹、夏伯禹) |
前2029年壬申—前1993年 | 37載 | 高密 | ||
夏后氏(前1989年─前1916年) | ||||||
禹 | 大禹、戎禹、高密、文命 (夏禹、帝禹、夏后禹) |
前1989年壬子—前1982年 | 8載 | 陽城 | ||
陽翟 | ||||||
啟 | 開 (夏啟、夏后啟、夏后開) |
前1978年癸亥—前1963年 | 16載 | |||
康 | 太康 | 前1958年癸未—前1955年 | 4載 | |||
斟鄩 | ||||||
康 | 中康、仲康、仲盧 | 前1952年己丑—前1946年 | 7載 | |||
相 | 相安 | 前1943年戊戌—前1916年 | 28載 | 帝丘 | ||
“無王”時期(前1915年─前1876年) | ||||||
羿 | 后羿 | 未稱-{后}- | 8載 | 鉏 | ||
窮石 | ||||||
寒浞 | 浞、韓浞 | 前1915年丙寅─前1876年 | 40載 | |||
夏后氏(前1875年─前1559年) | ||||||
康 | 少康 | 前1875年丙午—前1855年 | 21載 | 綸 | ||
帝丘 | ||||||
杼 | 予、-{寧}-、-{佇}-、宇、相曼、輿、季杼 | 前1852年己巳—前1836年 | 17載 | 原 | ||
老丘 | ||||||
槐 | 芬、方、祖武、芬發 | 前1833年戊子—前1790年 | 44載 | |||
芒 | 荒、和 | 前1789年壬申—前1732年 | 58載 | |||
泄 | -{泄}- | 前1730年辛未—前1706年 | 25載 | |||
不降 | 降 | 前1702年己亥—前1644年 | 59載 | |||
扃 | 喬、扁、高陽 | 前1643年戊戌—前1626年 | 18載 | |||
廑 | 胤甲、廣、頊、董江、廛、??甲 | 前1622年己未—前1615年 | 8載 | 西河 | ||
孔甲 | 孔甲 | 前1612年乙巳—前1604年 | 9載 | |||
皋 | 昊、孔皋、簡昊 | 前1601年庚辰—前1599年 | 3載 | |||
發 | 敬、敬發、發惠 | 前1596年乙酉—前1590年 | 7載 | |||
履癸 | 桀、癸 (夏桀) |
前1589年壬辰—前1559年 | 31載 | 斟鄩 | ||
河南 | ||||||
【注】結合古今本《竹書紀年》體系推算,由于年代久遠,記錄匱乏,各家推算不一,本表年代僅供參考。 |
商朝
代 | 本名 | 史記祭名 | 殷墟祭名 | 統治時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 履 | 湯 | 天乙 | ||||
追封 | 2 | 勝 | 外丙 | 卜丙 | |||
3 | 庸 | 仲壬 | |||||
4 | 至 | 太甲 | 大甲 | ||||
5 | 絢 | 6 | 辯 | 太庚 | 大庚 | ||
7 | 高 | 小甲 | |||||
8 | 密 | 雍己 | |||||
9 | 伷 | 太戊 | 大戊 | ||||
10 | 莊 | 11 | 發 | 外壬 | 卜壬 | ||
12 | 整 | 河亶甲 | 戔甲 | ||||
13 | 滕 | 祖乙 | 且乙 | ||||
14 | 旦 | 祖辛 | 且辛 | ||||
15 | 踰 | 沃甲 | 羌甲 | ||||
16 | 新 | 17 | 更 | 南庚 | |||
18 | 和 | 陽甲 | 象甲 | ||||
19 | 旬 | 盤庚 | 般庚 | ||||
20 | 頌 | 小辛 | |||||
21 | 斂 | 小乙 | |||||
22 | 昭 | 武丁 | |||||
23 | 躍 | 祖庚 | 且庚 | ||||
24 | 載 | 祖甲 | 且甲 | ||||
25 | 先 | 廩辛 | |||||
26 | 囂 | 27 | 瞿 | 武乙 | |||
28 | 托 | 29 | 羨 | 帝乙 | |||
30 | 受德 | 帝辛 |
周朝
代 | 謚號 | 本名 | 統治時間 |
---|---|---|---|
西周 | |||
1 | 文王 | 昌 | |
2 | 武王 | 發 | |
3 | 成王 | 誦 | |
4 | 康王 | 釗 | |
5 | 昭王 | 瑕 | |
6 | 穆王 | 滿 | |
7 | 共王 | 繄扈 | |
8 | 懿王 | 囏 | |
9 | 孝王 | 辟方 | |
10 | 夷王 | 燮 | |
11 | 厲王 | 胡 | |
共和 | 前841年—前828年 | ||
12 | 宣王 | 靜 | 前828年—前782年 |
13 | 幽王 | 宮涅 | 前782年—前771年 |
東周 | |||
14 | 平王 | 宜臼 | 前771年—前720年 |
并立 | 攜王 | 余臣 | 前771年—前760年/前750年 |
15 | 桓王 | 林 | 前720年—前697年 |
16 | 莊王 | 佗 | 前697年—前682年 |
17 | 僖王 | 胡齊 | 前682年—前677年 |
18 | 惠王 | 閬 | 前673年—前652年 |
篡位 | 頹 | 前675年—前673年 | |
19 | 襄王 | 鄭 | 前652年—前619年 |
20 | 頃王 | 壬臣 | 前619年—前613年 |
21 | 匡王 | 班 | 前613年—前607年 |
22 | 定王 | 瑜 | 前607年—前586年 |
23 | 簡王 | 夷 | 前586年—前572年 |
24 | 靈王 | 泄心 | 前572年—前545年 |
25 | 景王 | 貴 | 前545年—前520年 |
26 | 悼王 | 猛 | 前520年 |
27 | 敬王 | 匄 | 前520年—前476年 |
28 | 元王 | 仁 | 前476年—前469年 |
29 | 貞定王 | 介 | 前469年—前441年 |
30 | 哀王 | 去疾 | 前441年 |
31 | 思王 | 叔 | 前441年 |
32 | 考哲王 | 嵬 | 前441年—前426年 |
33 | 威烈王 | 午 | 前426年—前402年 |
34 | 元安王 | 驕 | 前402年—前376年 |
35 | 夷烈王 | 喜 | 前376年—前369年 |
36 | 顯圣王 | 扁 | 前369年—前321年 |
37 | 慎靚王 | 定 | 前321年—前315年 |
38 | 赧王 | 延 | 前315年—前256年 |
秦朝
代 | 稱號 | 本名 | 統治時間 | 陵寢 |
---|---|---|---|---|
1 | 始皇帝 | 政 | 前247年—前221年(秦王) 前221年—前210年(皇帝) |
秦始皇陵 |
2 | 二世皇帝 | 胡亥 | 前210年—前207年 | 胡亥墓 |
3 | 秦王 | 子嬰 | 前207年—前206年 |
漢朝
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|
西漢 | |||||
1 | 太祖 | 高皇帝 | 劉邦 | 前202年—前195年 | |
2 | 孝惠皇帝 | 劉盈 | 前195年—前188年 | ||
3 | 前少帝 | 劉恭 | 前188年—前184年 | ||
4 | 后少帝 | 劉弘 | 前184年—前180年 | ||
5 | 太宗 | 孝文皇帝 | 劉恒 | 前180年—前157年 | |
6 | 孝景皇帝 | 劉啟 | 前157年—前141年 | ||
7 | 世宗 | 孝武皇帝 | 劉徹 | 建元 元光 元朔 元狩 元鼎 元封 太初 天漢 太始 征和 后元 | 前140年—前87年 |
8 | 孝昭皇帝 | 劉弗陵 | 始元 元鳳 元平 | 前87年—前74年 | |
9 | 劉賀 | 元平 | 前74年 | ||
10 | 中宗 | 孝宣皇帝 | 劉詢 | 本始 地節 元康 神爵 五鳳 甘露 黃龍 | 前74年—前49年 |
11 | 高宗 | 孝元皇帝 | 劉奭 | 初元 永光 建昭 竟寧 | 前49年—前33年 |
12 | 統宗 | 孝成皇帝 | 劉驁 | 建始 河平 陽朔 鴻嘉 永始 元延 綏和 | 前33年—前7年 |
13 | 孝哀皇帝 | 劉欣 | 建平 太初元將 元壽 | 前7年—前1年 | |
14 | 元宗 | 孝平皇帝 | 劉衎 | 元始 | 前1年—5年 |
15 | 孺子 | 劉嬰 | 居攝 初始 | 5年—8年 | |
新 | |||||
1 | 王莽 | 始建國 天鳳 地皇 | 9年—23年 | ||
玄漢 | |||||
16 | 更始帝 | 劉玄 | 更始 | 23年—25年 | |
東漢 | |||||
17 | 世祖 | 光武皇帝 | 劉秀 | 建武 建武中元 | 25年—57年 |
18 | 顯宗 | 孝明皇帝 | 劉莊 | 永平 | 57年—75年 |
19 | 肅宗 | 孝章皇帝 | 劉炟 | 建初 元和 章和 | 75年—88年 |
20 | 穆宗 | 孝和皇帝 | 劉肇 | 永元 元興 | 88年—105年 |
21 | 孝殤皇帝 | 劉隆 | 延平 | 105年—106年 | |
追封 | 孝德皇帝 | 劉慶 | |||
22 | 恭宗 | 孝安皇帝 | 劉祜 | 永初 元初 永寧 建光 延光 | 106年—125年 |
23 | 劉懿 | 延光 | 125年 | ||
24 | 敬宗 | 孝順皇帝 | 劉保 | 永建 陽嘉 永和 漢安 建康 | 125年—144年 |
25 | 孝沖皇帝 | 劉炳 | 永嘉 | 144年—145年 | |
26 | 孝質皇帝 | 劉纘 | 本初 | 145年—146年 | |
追封 | 孝穆皇帝 | 劉開 | |||
追封 | 孝崇皇帝 | 劉翼 | |||
27 | 威宗 | 孝桓皇帝 | 劉志 | 建和 和平 元嘉 永興 永壽 延熹 永康 | 146年—167年 |
追封 | 孝元皇帝 | 劉淑 | |||
追封 | 孝仁皇帝 | 劉萇 | |||
28 | 孝靈皇帝 | 劉宏 | 建寧 熹平 光和 中平 | 168年—189年 | |
29 | 廢帝弘農懷王 | 劉辯 | 光熹 昭寧 永漢 | 189年 | |
30 | 孝獻皇帝 | 劉協 | 中平 初平 興平 建安 延康 | 189年—220年 |
三國時代
魏
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|
追封 | 高皇帝 | 曹騰 | |||
追封 | 太皇帝 | 曹嵩 | |||
追封 | 太祖 | 武皇帝 | 曹操 | ||
1 | 世祖 | 文皇帝 | 曹丕 | 黃初 | 220年—226年 |
2 | 烈祖 | 明皇帝 | 曹叡 | 太和 青龍 景初 | 227年—239年 |
3 | 齊王 | 曹芳 | 正始 嘉平 | 240年—254年 | |
4 | 高貴鄉公 | 曹髦 | 正元 甘露 | 254年—260年 | |
5 | 元皇帝 | 曹奐 | 景元 咸熙 | 260年—266年 |
蜀漢
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烈祖 | 昭烈皇帝 | 劉備 | 章武 | 221年—223年 |
2 | 孝懷皇帝 | 劉禪 | 建興 延熙 景耀 炎興 | 223年—263年 |
吳
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|
追封 | 始祖 | 武烈皇帝 | 孫堅 | ||
追封 | 長沙桓王 | 孫策 | |||
1 | 太祖 | 大皇帝 | 孫權 | 黃武 黃龍 嘉禾 赤烏 太元 神鳳 | 222年—252年 |
2 | 會稽王 | 孫亮 | 建興 五鳳 太平 | 252年—258年 | |
3 | 景皇帝 | 孫休 | 永安 | 258年—264年 | |
追封 | 文皇帝 | 孫和 | |||
4 | 烏程侯 | 孫皓 | 元興 甘露 寶鼎 建衡 鳳凰 天冊 天璽 天紀 | 264年—280年 |
晉朝
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|
西晉 | |||||
追封 | 晉高祖 | 宣皇帝 | 司馬懿 | ||
追封 | 晉世宗 | 景皇帝 | 司馬師 | ||
追封 | 晉太祖 | 文皇帝 | 司馬昭 | ||
1 | 晉世祖 | 武皇帝 | 司馬炎 | 泰始 咸寧 太康 太熙 | 266年—290年 |
2 | 孝惠皇帝 | 司馬衷 | 永平 元康 永康 永寧 太安 永安 建武 永興 光熙 | 290年—307年 | |
3 | 孝懷皇帝 | 司馬熾 | 永嘉 | 307年—313年 | |
4 | 孝愍皇帝 | 司馬業 | 建興 | 313年—316年 | |
東晉 | |||||
5 | 晉中宗 | 元皇帝 | 司馬睿 | 建武 太興 永昌 | 317年—323年 |
6 | 晉肅祖 | 明皇帝 | 司馬紹 | 太寧 | 323年—325年 |
7 | 晉顯宗 | 成皇帝 | 司馬衍 | 咸和 咸康 | 325年—342年 |
8 | 康皇帝 | 司馬岳 | 建元 | 342年—344年 | |
9 | 晉孝宗 | 穆皇帝 | 司馬聃 | 永和 升平 | 344年—361年 |
10 | 哀皇帝 | 司馬丕 | 隆和 興寧 | 361年—365年 | |
11 | 海西公 | 司馬奕 | 太和 | 365年—371年 | |
12 | 晉太宗 | 簡文皇帝 | 司馬昱 | 咸安 | 371年—372年 |
13 | 晉烈宗 | 孝武皇帝 | 司馬曜 | 寧康 太元 | 372年—396年 |
14 | 安皇帝 | 司馬德宗 | 隆安 元興 義熙 | 396年—418年 | |
15 | 恭皇帝 | 司馬德文 | 元熙 | 419年—420年 |
五胡十六國時代
淝水戰前政權
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成 | ||||||
追封 | 始祖 | 景皇帝 | 李特 | ?-303年 | ||
1 | 太宗 | 武皇帝 | 李雄 | 274年-334年 | 建初 建興 晏平 玉衡 | 304年—334年 |
2 | 哀皇帝 | 李班 | 288年-334年 | 玉衡 | 334年 | |
3 | 邛都縣幽公 | 李期 | 314年-338年 | 玉恒 | 334年—338年 | |
漢 | ||||||
追封 | 獻皇帝 | 李驤 | ||||
4 | 中宗 | 昭文皇帝 | 李壽 | 300年-343年 | 漢興 | 338年—343年 |
5 | 歸義侯 | 李勢 | 343年-347年 | 太和 嘉寧 | 343年—347年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢 | ||||||
1 | 太祖(初謚漢高祖) | 光文皇帝 | 劉淵 | 元熙 永鳳 河瑞 | 304年—310年 | |
2 | 劉和 | 河瑞 | 310年 | |||
3 | 烈宗 | 昭武皇帝 | 劉聰 | 光興 嘉平 建元 麟嘉 | 310年—318年 | |
4 | 隱皇帝 | 劉粲 | 漢昌 | 318年 | ||
篡位 | 靳準 | 318年 | ||||
5 | 劉曜 | 光初 | 318年—319年 | |||
前趙 | ||||||
追封 | 景皇帝 | 劉亮 | ||||
追封 | 獻皇帝 | 劉廣 | ||||
追封 | 懿皇帝 | 劉防 | ||||
追封 | 宣成皇帝 | - | ||||
5 | 劉曜 | 光初 | 319年—328年 | |||
6 | 劉熙 | 光初 | 329年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
追封 | 宣皇帝 | 石邪 | ||||
追封 | 世宗 | 元皇帝 | 石周曷朱 | |||
1 | 高祖 | 明皇帝 | 石勒 | 274年-333年 | 太和 建平 | 319年—333年 |
2 | 海陽王 | 石弘 | 314年-335年 | 延熙 | 333年—334年 | |
追封 | 武皇帝 | 石?邪 | ||||
追封 | 太宗 | 孝皇帝 | 石寇覓 | |||
3 | 太祖 | 武皇帝 | 石虎 | 295年-349年 | 建武 太寧 | 334年—349年 |
4 | 石世 | 339年-349年 | 太寧 | 349年 | ||
5 | 石遵 | ?-349年 | 太寧 | 349年 | ||
6 | 石鑒 | ?-350年 | 青龍 | 349年—350年 | ||
7 | 石祗 | ?-351年 | 永寧 | 350年—351年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太祖 | 武王 武穆王 |
張軌 | 255年-314年 | 301年—314年 | |
2 | 高祖 | 明王 成烈王 昭王 |
張寔 | 271年-320年 | 建興 | 314年—320年 |
3 | 太宗 | 成王 | 張茂 | 277年-324年 | 建興 | 320年—324年 |
4 | 世祖 | 文王 忠成公 |
張駿 | 307年-346年 | 建興 | 324年—346年 |
5 | 桓王 敬烈公 |
張重華 | 327年-353年 | 建興 | 346年—353年 | |
6 | 哀公 | 張耀靈 | 327年-353年 | 建興 | 353年—354年 | |
7 | 威王 | 張祚 | ?-355年 | 和平 | 354年—355年 | |
8 | 敬悼公 沖王 |
張玄靚 | 350年-363年 | 建興 升平 隆和 興寧 | 355年—363年 | |
9 | 悼公 后主 |
張天錫 | 346年-406年 | 升平 | 363年—376年 | |
復國 | 張大豫 | ?-387年 | 鳳凰 | 386年—387年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
慕容部 | ||||||
1 | 莫護跋 | 220年—245年 | ||||
2 | 慕容木延 | 245年—271年 | ||||
3 | 慕容涉歸 | 271年—283年 | ||||
4 | 慕容刪 | 283年—285年 | ||||
5 | 高祖 | 武宣皇帝 | 慕容廆 | 269年-333年 | 285年—333年 | |
6 | 太祖 | 文明皇帝 | 慕容皝 | 297年-348年 | 333年—348年 | |
前燕 | ||||||
7 | 烈祖 | 景昭皇帝 | 慕容儁 | 319年-360年 | 元璽 光壽 | 348年—360年 |
8 | 幽皇帝 | 慕容暐 | 350年-384年 | 建熙 | 360年—370年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
追封 | 太祖 | 惠武皇帝 | 苻洪 | 284年-350年 | ||
1 | 高祖(初謚世宗) | 景明皇帝 | 苻健 | 317年-355年 | 皇始 | 350年—355年 |
2 | 厲王 | 苻生 | 335年-357年 | 壽光 | 355年—357年 | |
追封 | 文桓皇帝 | 苻雄 | ||||
3 | 世祖 | 宣昭皇帝 | 苻堅 | 338年-385年 | 永興 甘露 建元 | 357年—385年 |
4 | 哀平皇帝 | 苻丕 | ?-386年 | 太安 | 385年—386年 | |
5 | 太宗 | 高皇帝 | 苻登 | 343年-394年 | 太初 | 386年—394年 |
6 | 末帝 | 苻崇 | ?-394年 | 延初 | 394年 |
淝水戰后政權
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世祖 | 成武皇帝 | 慕容垂 | 326年-396年 | 燕元 建興 | 384年—396年 |
2 | 烈祖(烈宗) | 惠愍皇帝 | 慕容寶 | 355年-398年 | 永康 | 396年—398年 |
篡位 | 慕容詳 | ?-397年 | 建始 | 397年 | ||
篡位 | 慕容麟 | ?-398年 | 延平 | 397年 | ||
篡位 | 蘭汗 | ?-398年 | 青龍 | 398年 | ||
3 | 中宗 | 昭武皇帝 | 慕容盛 | 373年-401年 | 建平 長樂 | 398年—401年 |
追封 | 獻莊皇帝 | 慕容全 | ?-370年 | |||
4 | 昭文皇帝 | 慕容熙 | 385年-407年 | 光始 建始 | 401年—407年 | |
5 | 惠懿皇帝 | 慕容云(高云) | ?-409年 | 正始 | 407年—409年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠懿皇帝 | 慕容云(高云) | 正始 | 407年—409年 | ||
追封 | 元皇帝 | 馮和 | ||||
追封 | 宣皇帝 | 馮安 | ||||
2 | 太祖 | 文成皇帝 | 馮跋 | 太平 | 409年—430年 | |
3 | 昭成皇帝 | 馮弘 | 太興 | 430年—436年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世宗 | 獻武皇帝 | 慕容德 | 336年-405年 | 燕平 建平 | 398年—405年 |
追封 | 穆皇帝 | 慕容納 | ?—385年 | |||
2 | 慕容超 | 385年-410年 | 太上 | 405年—410年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
追封 | 始祖 | 景元皇帝 | 姚弋仲 | 280年-352年 | ||
追封 | 魏武王 | 姚襄 | 331年-357年 | |||
1 | 太祖 | 武昭皇帝 | 姚萇 | 330年-393年 | 白雀 建初 | 384年—393年 |
2 | 高祖 | 文桓皇帝 | 姚興 | 366年-416年 | 皇初 弘始 | 393年—416年 |
3 | 末帝 | 姚泓 | 388年-417年 | 永和 | 416年—417年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
隴西部 | ||||||
1 | 乞伏佑鄰 | 265年—? | ||||
2 | 乞伏結權 | |||||
3 | 乞伏利那 | |||||
4 | 乞伏祁埿 | |||||
5 | 乞伏述延 | |||||
6 | 乞伏傉大寒 | |||||
7 | 乞伏司繁 | ?—385年 | ||||
西秦 | ||||||
1 | 烈祖 | 宣烈王 | 乞伏國仁 | 建義 | 385年—388年 | |
2 | 高祖 | 武元王 | 乞伏干歸 | 太初 更始 |
388年—400年 409年—412年 | |
3 | 太祖 | 文昭王 | 乞伏熾盤 | 永康 建弘 | 412年—428年 | |
4 | 乞伏暮末 | 永弘 | 428年—431年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵弗 | ||||||
1 | 正皇帝 | 劉去卑 | ? | |||
2 | 元皇帝 | 劉誥升爰(劉訓兜) | 272年—309年 | |||
3 | 景皇帝 | 劉烏路孤(劉虎) | 309年—341年 | |||
4 | 宣皇帝 | 劉務桓(劉豹子) | 341年—356年 | |||
5 | 劉閼陋頭(劉閼頭) | 356年—358年 | ||||
6 | 劉悉勿祈 | 358年—359年 | ||||
7 | 太祖 | 桓皇帝 | 劉衛辰 | 359年—391年 | ||
胡夏 | ||||||
1 | 世祖 | 武烈皇帝 | 赫連勃勃 | 381年-425年 | 龍升 鳳翔 昌武 真興 | 407年—425年 |
2 | 赫連昌 | ?—434年 | 承光 | 425年—428年 | ||
3 | 赫連定 | ?—432年 | 勝光 | 428年—431年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
追封 | 始祖 | 呂望 | ||||
追封 | 景昭皇帝 | 呂婆樓 | ||||
1 | 太祖 | 懿武皇帝 | 呂光 | 338年-399年 | 太安 麟嘉 龍飛 | 386年—399年 |
2 | 隱王 | 呂紹 | ?-399年 | 龍飛 | 399年 | |
3 | 靈皇帝 | 呂纂 | ?-401年 | 咸寧 | 399年—401年 | |
追封 | 文皇帝 | 呂寶 | ?-392年 | |||
4 | 416年 | 神鼎 | 401年—403年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
追封 | 景王 | 李弇 | ||||
追封 | 簡王 | 李昶 | ||||
1 | 太祖 | 武昭王 | 李暠 | 351年-417年 | 庚子 建初 | 400年—417年 |
2 | 李歆 | ?-420年 | 嘉興 | 417年—420年 | ||
3 | 李恂 | ?-421年 | 永建 | 420年—421年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
河西部 | ||||||
1 | 禿發匹孤 | 210年—231年 | ||||
2 | 禿發壽闐 | 231年—252年 | ||||
3 | 禿發樹機能 | 252年—279年 | ||||
4 | 禿發務丸 | 279年—? | ||||
5 | 禿發推斤 | ?—365年 | ||||
6 | 禿發思復鞬 | 365年—? | ||||
南涼 | ||||||
1 | 烈祖 | 武王 | 禿發烏孤 | ?-399年 | 太初 | 397年—399年 |
2 | 康王 | 禿發利鹿孤 | ?-402年 | 建和 | 399年—402年 | |
3 | 景王 | 禿發傉檀 | 365年-415年 | 弘昌 嘉平 | 402年—414年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文王 | 段業 | ?-401年 | 神璽 | 397年—401年 | |
2 | 武宣王 | 沮渠蒙遜 | 368年-433年 | 永安 玄始 承玄 義和 | 401年—433年 | |
3 | 哀王 | 沮渠牧犍 | ?-447年 | 永和 | 433年—439年 | |
沮渠無諱 | ?-444年 | 承平 | 439年—444年 | |||
沮渠安周 | ?-460年 | 承平 | 444年—460年 |
十六國外政權
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追封 | 元皇帝 | 追封 | 烈祖 | 高皇帝 | 冉瞻 | 299年?-328年 | ||||
1 | 武悼天王 平皇帝 | 冉閔 | ?-352年 | 永興 | 350年-352年 | |||||
冉智 | ?-354年 | 永興 | 352年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歸皇帝 | 慕容泓 | ?-384年 | 燕興 | 384年 | |
2 | 威皇帝 | 慕容沖 | 359年-386年 | 更始 | 384年-386年 | |
3 | 段隨 | ?-386年 | 昌平 | 386年 | ||
4 | 慕容顗 | ?-386年 | 建明 | 386年 | ||
5 | 慕容瑤 | ?-386年 | 建平 | 386年 | ||
6 | 慕容忠 | ?-386年 | 建武 | 386年 | ||
7 | 慕容永 | ?-394年 | 中興 | 386年-394年 |
代 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 統治時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
追封 | 太祖 | 宣武皇帝 | 桓溫 | 312年-373年 | ||
1 | 武悼皇帝 | 桓玄 | 369年-404年 | 永始 | 403年-404年 | |
2 | 桓謙 | ?-410年 | 天康 | 404年-405年 | ||
3 | 桓振 | ?-405年 | 405年 | |||
4 | 桓石綏 | ?-405年 | 405年 |
廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號</th> | 在位時間 |
---|---|---|---|---|---|
成皇帝 | 拓跋毛 | ? | |||
節皇帝 | 拓跋貸 | ? | |||
莊皇帝 | 拓跋觀 | ? | |||
明皇帝 | 拓跋樓 | ? | |||
安皇帝 | 拓跋越 | ? | |||
宣皇帝 | 拓跋推寅 | ? | |||
景皇帝 | 拓跋利 | ? | |||
元皇帝 | 拓跋俟 | ? | |||
和皇帝 | 拓跋肆 | ? | |||
定皇帝 | 拓跋機 | ? | |||
僖皇帝 | 拓跋蓋 | ? | |||
威皇帝 | 拓跋儈 | ? | |||
獻皇帝 | 拓跋鄰 | 推測為東漢桓帝時 | |||
圣武皇帝 | 拓跋詰汾 | 推測為東漢末年時 | |||
始祖 (西魏文帝改為太祖) |
神元皇帝 | 拓跋力微 | 174年-277年 | 220年-277年 | |
文皇帝 | 拓跋沙漠汗 | ?-277年 | 無 | ||
章皇帝 | 拓跋悉鹿 | ?-286年 | 277年-286年 | ||
平皇帝 | 拓跋綽 | ?-293年 | 286年-293年 | ||
思皇帝 | 拓跋弗 | ?-294年 | 293年-294年 | ||
昭皇帝 | 拓跋祿官 | ?-307年 | 294年-307年 | ||
桓皇帝 | 拓跋猗? | ?-305年 | 無 | ||
穆皇帝 | 拓跋猗盧 | ?-316年 | 307年-316年 | ||
文平皇帝 | 拓跋普根 | ?-316年 | 316年 | ||
(缺名)(遺腹子,出生后不久夭折) | 316年-316年 | 316年 | |||
太祖 | 平文皇帝 | 拓跋郁律 | ?-321年 | 316年-321年 | |
