第三批國家級非物質文化遺產名錄
來自中文百科,文化平臺
第三批國家級非物質文化遺產名錄,共計191項;國家級非物質文化遺產名錄擴展項目名錄,共計164項。2011年5月23日由中華人民共和國國務院國務院批準公布。
國務院關于公布第三批國家級非物質文化遺產名錄的通知
國發〔2011〕14號
各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:
國務院批準文化部確定的第三批國家級非物質文化遺產名錄(共計191項)和國家級非物質文化遺產名錄擴展項目名錄(共計164項),現予公布。
各地區、各部門要按照《國務院關于加強文化遺產保護的通知》(國發〔2005〕42號)和《國務院辦公廳關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》(國辦發〔2005〕18號)要求,認真貫徹落實“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的工作方針,堅持科學的保護理念,扎實做好非物質文化遺產名錄項目的保護、傳承和管理工作,努力推動非物質文化遺產保護邁上新的臺階,為構建完備的、有中國特色的非物質文化遺產保護制度,推動文化大發展大繁榮,建設中華民族共有精神家園,滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,作出積極的貢獻。
國務院
二〇一一年五月二十三日
第三批國家級非物質文化遺產名錄
(共計191項)
目錄
一、民間文學
(共計41項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1029 | Ⅰ-85 | 天壇傳說 | 北京市東城區 |
1030 | Ⅰ-86 | 曹雪芹傳說 | 北京市海淀區 |
1031 | Ⅰ-87 | 契丹始祖傳說 | 河北省平泉縣 |
1032 | Ⅰ-88 | 趙氏孤兒傳說 | 山西省盂縣 |
1033 | Ⅰ-89 | 白馬拖韁傳說 | 山西省晉城市城區 |
1034 | Ⅰ-90 | 舜的傳說 | 山西省沁水縣;山東省諸城市 |
1035 | Ⅰ-91 | 禹的傳說 | 四川省汶川縣、北川羌族自治縣 |
1036 | Ⅰ-92 | 防風傳說 | 浙江省德清縣 |
1037 | Ⅰ-93 | 盤瓠傳說 | 湖南省瀘溪縣 |
1038 | Ⅰ-94 | 莊子傳說 | 山東省東明縣 |
1039 | Ⅰ-95 | 柳毅傳說 | 山東省濰坊市寒亭區 |
1040 | Ⅰ-96 | 禪宗祖師傳說 | 湖北省黃梅縣 |
1041 | Ⅰ-97 | 布袋和尚傳說 | 浙江省奉化市 |
1042 | Ⅰ-98 | 錢王傳說 | 浙江省臨安市 |
1043 | Ⅰ-99 | 蘇東坡傳說 | 浙江省杭州市 |
1044 | Ⅰ-100 | 王羲之傳說 | 浙江省紹興市 |
1045 | Ⅰ-101 | 李時珍傳說 | 湖北省蘄春縣 |
1046 | Ⅰ-102 | 蔡倫造紙傳說 | 陜西省漢中市 |
1047 | Ⅰ-103 | 牡丹傳說 | 山東省菏澤市牡丹區 |
1048 | Ⅰ-104 | 泰山傳說 | 山東省泰安市 |
1049 | Ⅰ-105 | 黃鶴樓傳說 | 湖北省武漢市武昌區 |
1050 | Ⅰ-106 | 爛柯山的傳說 | 山西省陵川縣;浙江省衢州市 |
1051 | Ⅰ-107 | 珞巴族始祖傳說 | 西藏自治區米林縣 |
1052 | Ⅰ-108 | 阿尼瑪卿雪山傳說 | 青海省果洛藏族自治州 |
1053 | Ⅰ-109 | 錫伯族民間故事 | 遼寧省沈陽市 |
1054 | Ⅰ-110 | 嘉黎民間故事 | 西藏自治區嘉黎縣 |
1055 | Ⅰ-111 | 海洋動物故事 | 浙江省洞頭縣 |
1056 | Ⅰ-112 | 土家族哭嫁歌 | 湖南省永順縣、古丈縣 |
1057 | Ⅰ-113 | 坡芽情歌 | 云南省富寧縣 |
1058 | Ⅰ-114 | 祝贊詞 | 內蒙古自治區東烏珠穆沁旗;新疆維吾爾自治區博湖縣、和布克賽爾蒙古自治縣 |
1059 | Ⅰ-115 | 黑暗傳 | 湖北省??悼h、神農架林區 |
1060 | Ⅰ-116 | 陶克陶胡 | 吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣 |
1061 | Ⅰ-117 | 密洛陀 | 廣西壯族自治區都安瑤族自治縣 |
1062 | Ⅰ-118 | 亞魯王 | 貴州省紫云苗族布依族自治縣 |
1063 | Ⅰ-119 | 目瑙齋瓦 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 |
1064 | Ⅰ-120 | 洛奇洛耶與扎斯扎依 | 云南省墨江哈尼族自治縣 |
1065 | Ⅰ-121 | 阿細先基 | 云南省彌勒縣 |
1066 | Ⅰ-122 | 羌戈大戰 | 四川省汶川縣 |
1067 | Ⅰ-123 | 恰克恰克 | 新疆維吾爾自治區伊寧市 |
1068 | Ⅰ-124 | 酉陽古歌 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣 |
1069 | Ⅰ-125 | 諺語(滬諺) | 上海市閔行區 |
二、傳統音樂
(共計16項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1070 | Ⅱ-140 | 鳳陽民歌 | 安徽省滁州市 |
1071 | Ⅱ-141 | 九江山歌 | 江西省九江縣 |
1072 | Ⅱ-142 | 利川燈歌 | 湖北省利川市 |
1073 | Ⅱ-143 | 天門民歌 | 湖北省天門市 |
1074 | Ⅱ-144 | 臨高漁歌 | 海南省臨高縣 |
1075 | Ⅱ-145 | 彌渡民歌 | 云南省彌渡縣 |
1076 | Ⅱ-146 | 青海漢族民間小調 | 青海省西寧市 |
1077 | Ⅱ-147 | 阿里郎 | 吉林省延邊朝鮮族自治州 |
1078 | Ⅱ-148 | 哈薩克族民歌 | 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州 |
1079 | Ⅱ-149 | 塔吉克族民歌 | 新疆維吾爾自治區塔什庫爾干塔吉克自治縣 |
1080 | Ⅱ-150 | 茅山號子 | 江蘇省興化市 |
1081 | Ⅱ-151 | 弦索樂(菏澤弦索樂) | 山東省菏澤市 |
1082 | Ⅱ-152 | 納西族白沙細樂 | 云南省麗江市古城區 |
1083 | Ⅱ-153 | 伽倻琴藝術 | 吉林省延吉市 |
1084 | Ⅱ-154 | 京族獨弦琴藝術 | 廣西壯族自治區東興市 |
1085 | Ⅱ-155 | 哈薩克族庫布孜 | 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州 |
三、傳統舞蹈
(共計15項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1086 | Ⅲ-97 | 跳馬伕 | 江蘇省如東縣 |
1087 | Ⅲ-98 | 仗鼓舞(桑植仗鼓舞) | 湖南省桑植縣 |
1088 | Ⅲ-99 | 南縣地花鼓 | 湖南省南縣 |
1089 | Ⅲ-100 | 跳花棚 | 廣東省化州市 |
1090 | Ⅲ-101 | 老古舞 | 海南省白沙黎族自治縣 |
1091 | Ⅲ-102 | 跳曹蓋 | 四川省平武縣 |
1092 | Ⅲ-103 | 棕扇舞 | 云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 |
1093 | Ⅲ-104 | 鄂溫克族薩滿舞 | 內蒙古自治區根河市 |
1094 | Ⅲ-105 | 協榮仲孜 | 西藏自治區曲水縣 |
1095 | Ⅲ-106 | 普蘭果爾孜 | 西藏自治區阿里地區 |
1096 | Ⅲ-107 | 陳塘夏爾巴歌舞 | 西藏自治區定結縣 |
1097 | Ⅲ-108 | 巴當舞 | 甘肅省岷縣 |
1098 | Ⅲ-109 | 安昭 | 青海省互助土族自治縣 |
1099 | Ⅲ-110 | 薩瑪舞 | 新疆維吾爾自治區喀什市 |
1100 | Ⅲ-111 | 哈薩克族卡拉角勒哈 | 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州 |
四、傳統戲劇
(共計20項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1101 | Ⅳ-139 | 上黨二簧 | 山西省晉城市城區 |
1102 | Ⅳ-140 | 醒感戲 | 浙江省永康市 |
1103 | Ⅳ-141 | 湖劇 | 浙江省湖州市 |
1104 | Ⅳ-142 | 淳安三角戲 | 浙江省淳安縣 |
1105 | Ⅳ-143 | 嗨子戲 | 安徽省阜南縣 |
1106 | Ⅳ-144 | 贛劇 | 江西省贛劇院 |
1107 | Ⅳ-145 | 西河戲 | 江西省星子縣 |
1108 | Ⅳ-146 | 鷓鴣戲 | 山東省淄博市臨淄區 |
1109 | Ⅳ-147 | 淮調 | 河南省安陽縣 |
1110 | Ⅳ-148 | 落腔 | 河南省內黃縣 |
1111 | Ⅳ-149 | 武當神戲 | 湖北省丹江口市 |
1112 | Ⅳ-150 | 關索戲 | 云南省澄江縣 |
1114 | Ⅳ-152 | 通渭小曲戲 | 甘肅省通渭縣 |
1115 | Ⅳ-153 | 弦子腔 | 陜西省平利縣 |
1116 | Ⅳ-154 | 西路梆子 | 河北省海興縣 |
1117 | Ⅳ-155 | 淮北梆子戲 | 安徽省宿州市、阜陽市 |
1118 | Ⅳ-156 | 上?;鼊F | 上?;鼊F;江蘇省蘇州市 |
1119 | Ⅳ-157 | 張家界陽戲 | 湖南省張家界市永定區 |
1120 | Ⅳ-158 | 海南齋戲 | 海南省??谑? |
五、曲藝
(共計18項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1121 | Ⅴ-97 | 蓮花落 | 山西省太原市 |
1122 | Ⅴ-98 | 長子鼓書 | 山西省長子縣 |
1123 | Ⅴ-99 | 翼城琴書 | 山西省翼城縣 |
1124 | Ⅴ-100 | 曲沃琴書 | 山西省曲沃縣 |
1125 | Ⅴ-101 | 澤州四弦書 | 山西省澤州縣 |
1126 | Ⅴ-102 | 盤索里 | 遼寧省鐵嶺市;吉林省延邊朝鮮族自治州 |
1127 | Ⅴ-103 | 永康鼓詞 | 浙江省永康市 |
1128 | Ⅴ-104 | 唱新聞 | 浙江省象山縣 |
1129 | Ⅴ-105 | 漁鼓道情 | 安徽省蕭縣 |
1130 | Ⅴ-106 | 三棒鼓 | 湖北省宣恩縣 |
1131 | Ⅴ-107 | 祁陽小調 | 湖南省祁陽縣 |
1132 | Ⅴ-108 | 粵曲 | 廣東省廣州市 |
1133 | Ⅴ-109 | 木魚歌 | 廣東省東莞市 |
1134 | Ⅴ-110 | 四川評書 | 重慶市曲藝團 |
1135 | Ⅴ-111 | 洛南靜板書 | 陜西省洛南縣 |
1136 | Ⅴ-112 | 南音說唱 | 澳門特別行政區 |
1137 | Ⅴ-113 | 河州平弦 | 甘肅省臨夏市 |
1138 | Ⅴ-114 | 端鼓腔 | 山東省東平縣、微山縣 |
六、傳統體育、游藝與雜技
(共計15項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1139 | Ⅵ-56 | 攔手門 | 天津市河東區 |
1140 | Ⅵ-57 | 通背纏拳 | 山西省洪洞縣 |
1141 | Ⅵ-58 | 地術拳 | 福建省精武保安培訓學校 |
1142 | Ⅵ-59 | 佛漢拳 | 山東省東明縣 |
1143 | Ⅵ-60 | 孫臏拳 | 山東省青島市市北區、安丘市 |
1144 | Ⅵ-61 | 肘捶 | 山東省臨清市 |
1145 | Ⅵ-62 | 十八般武藝 | 浙江省杭州市余杭區 |
1146 | Ⅵ-63 | 華佗五禽戲 | 安徽省亳州市 |
1147 | Ⅵ-64 | 撂石鎖 | 河南省開封市 |
1148 | Ⅵ-65 | 賽龍舟 | 湖南省沅陵縣;廣東省東莞市;貴州省銅仁市、鎮遠縣 |
1149 | Ⅵ-66 | 迎羅漢 | 浙江省縉云縣 |
1150 | Ⅵ-67 | 摜牛 | 浙江省嘉興市南湖區 |
1151 | Ⅵ-68 | 高桿船技 | 浙江省桐鄉市 |
1152 | Ⅵ-69 | 花毽 | 山東省青州市 |
1153 | Ⅵ-70 | 口技 | 北京市西城區 |
七、傳統美術
(共計13項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1154 | Ⅶ-97 | 棕編(新繁棕編) | 四川省成都市新都區 |
1155 | Ⅶ-98 | 苗畫 | 湖南省保靖縣 |
1156 | Ⅶ-99 | 嘉興灶頭畫 | 浙江省嘉興市 |
1157 | Ⅶ-100 | 永春紙織畫 | 福建省永春縣 |
1158 | Ⅶ-101 | 平遙紗閣戲人 | 山西省平遙縣 |
1159 | Ⅶ-102 | 清徐彩門樓 | 山西省清徐縣 |
1160 | Ⅶ-103 | 上海絨繡 | 上海市浦東新區 |
1161 | Ⅶ-104 | 寧波金銀彩繡 | 浙江省寧波市鄞州區 |
1162 | Ⅶ-105 | 瑤族刺繡 | 廣東省乳源瑤族自治縣 |
1163 | Ⅶ-106 | 藏族編織、挑花刺繡工藝 | 四川省阿壩藏族羌族自治州 |
1164 | Ⅶ-107 | 侗族刺繡 | 貴州省錦屏縣 |
1165 | Ⅶ-108 | 錫伯族刺繡 | 新疆維吾爾自治區察布查爾錫伯自治縣 |
1166 | Ⅶ-109 | 寧波泥金彩漆 | 浙江省寧??h |
八、傳統技藝
(共計26項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1167 | Ⅷ-187 | 越窯青瓷燒制技藝 | 浙江省上虞市、杭州市、慈溪市 |
1168 | Ⅷ-188 | 建窯建盞燒制技藝 | 福建省南平市 |
1169 | Ⅷ-189 | 汝瓷燒制技藝 | 河南省汝州市、寶豐縣 |
1170 | Ⅷ-190 | 淄博陶瓷燒制技藝 | 山東省淄博市 |
1171 | Ⅷ-191 | 長沙窯銅官陶瓷燒制技藝 | 湖南省長沙市望城區 |
1172 | Ⅷ-192 | 藍夾纈技藝 | 浙江省溫州市 |
1173 | Ⅷ-193 | 中式服裝制作技藝(龍鳳旗袍手工制作技藝、亨生奉幫裁縫技藝,培羅蒙奉幫裁縫技藝,振興祥中式服裝制作技藝) | 上海市靜安區、黃浦區;浙江省杭州市 |
1174 | Ⅷ-194 | 鉛錫刻鏤技藝 | 湖北省荊州市 |
1175 | Ⅷ-195 | 烏銅走銀制作技藝 | 云南省石屏縣 |
1176 | Ⅷ-196 | 銀銅器制作及鎏金技藝 | 青海省湟中縣 |
1177 | Ⅷ-197 | 青銅器修復及復制技藝 | 故宮博物院 |
1178 | Ⅷ-198 | 國畫顏料制作技藝(姜思序堂國畫顏料制作技藝) | 江蘇省蘇州市 |
1179 | Ⅷ-199 | 藏族礦植物顏料制作技藝 | 西藏自治區拉薩市 |
1180 | Ⅷ-200 | 毛筆制作技藝(周虎臣毛筆制作技藝、揚州毛筆制作技藝) | 上海市黃浦區;江蘇省江都市 |
1181 | Ⅷ-201 | 衡水法帖雕版拓印技藝 | 河北省衡水市桃城區 |
1182 | Ⅷ-202 | 古書畫臨摹復制技藝 | 故宮博物院 |
1183 | Ⅷ-203 | 白茶制作技藝(福鼎白茶制作技藝) | 福建省福鼎市 |
1184 | Ⅷ-204 | 仿膳(清廷御膳)制作技藝 | 北京市西城區 |
1185 | Ⅷ-205 | 直隸官府菜烹飪技藝 | 河北省保定市 |
1186 | Ⅷ-206 | 孔府菜烹飪技藝 | 山東省曲阜市 |
1187 | Ⅷ-207 | 五芳齋粽子制作技藝 | 浙江省嘉興市 |
1188 | Ⅷ-208 | 北京四合院傳統營造技藝 | 中國藝術研究院 |
1189 | Ⅷ-209 | 雁門民居營造技藝 | 山西省忻州市 |
1190 | Ⅷ-210 | 石庫門里弄建筑營造技藝 | 上海市黃浦區 |
1191 | Ⅷ-211 | 土家族吊腳樓營造技藝 | 湖北省咸豐縣;湖南省永順縣;重慶市石柱土家族自治縣 |
1192 | Ⅷ-212 | 維吾爾族民居建筑技藝(阿依旺賽來民居營造技藝) | 新疆維吾爾自治區和田地區 |
九、傳統醫藥
(共計4項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1193 | Ⅸ-18 | 壯醫藥(壯醫藥線點灸療法) | 廣西中醫學院 |
1194 | Ⅸ-19 | 彝醫藥(彝醫水膏藥療法) | 云南省楚雄彝族自治州 |
1195 | Ⅸ-20 | 傣醫藥(睡藥療法) | 云南省西雙版納傣族自治州、德宏傣族景頗族自治州 |
1196 | Ⅸ-21 | 維吾爾醫藥(維藥傳統炮制技藝、木尼孜其·木斯力湯藥制作技藝、食物療法、庫西臺法) | 新疆維吾爾醫學高等??茖W校、新疆維吾爾自治區和田地區、新疆維吾爾自治區莎車縣、新疆維吾爾自治區維吾爾醫藥研究所 |
十、民俗
(共計23項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1197 | Ⅹ-122 | 中元節(潮人盂蘭勝會) | 香港特別行政區 |
1198 | Ⅹ-123 | 中和節(永濟背冰、云丘山中和節) | 山西省永濟市、鄉寧縣 |
1199 | Ⅹ-124 | 俄羅斯族巴斯克節 | 內蒙古自治區額爾古納市 |
1200 | Ⅹ-125 | 鄂溫克族瑟賓節 | 黑龍江省訥河市 |
1201 | Ⅹ-126 | 諾茹孜節 | 新疆維吾爾自治區塔城地區 |
1202 | Ⅹ-127 | 布依族“三月三” | 貴州省貞豐縣、望謨縣 |
1203 | Ⅹ-128 | 土家年 | 湖南省永順縣 |
1204 | Ⅹ-129 | 彝族年 | 四川省涼山彝族自治州 |
1205 | Ⅹ-130 | 侗年 | 貴州省榕江縣 |
1206 | Ⅹ-131 | 藏歷年 | 西藏自治區拉薩市 |
1207 | Ⅹ-132 | 舜帝祭典 | 湖南省寧遠縣 |
1208 | Ⅹ-133 | 祭寨神林 | 云南省元陽縣 |
1209 | Ⅹ-134 | 歌會(瑞云四月八、四十八寨歌節) | 福建省福鼎市;貴州省天柱縣 |
1210 | Ⅹ-135 | 尉村跑鼓車 | 山西省襄汾縣 |
1211 | Ⅹ-136 | 獨轅四景車賽會 | 山西省平順縣 |
1212 | Ⅹ-137 | 網船會 | 浙江省嘉興市秀洲區 |
1213 | Ⅹ-138 | 月也 | 貴州省黎平縣 |
1214 | Ⅹ-139 | 婚俗(朝鮮族回婚禮、達斡爾族傳統婚俗、彝族傳統婚俗、裕固族傳統婚俗、回族傳統婚俗、哈薩克族傳統婚俗、錫伯族傳統婚俗) | 吉林省延邊朝鮮族自治州;黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區;四川省美姑縣;甘肅省張掖市;寧夏回族自治區;新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州、新疆嘎善文化傳播中心 |
1215 | Ⅹ-140 | 徑山茶宴 | 浙江省杭州市余杭區 |
1216 | Ⅹ-141 | 裝泥魚習俗 | 廣東省珠海市斗門區 |
1217 | Ⅹ-142 | 苗族栽巖習俗 | 貴州省榕江縣 |
1218 | Ⅹ-143 | 柯爾克孜族馴鷹習俗 | 新疆維吾爾自治區阿合奇縣 |
1219 | Ⅹ-144 | 塔吉克族服飾 | 新疆維吾爾自治區塔什庫爾干塔吉克自治縣 |
國家級非物質文化遺產擴展項目名錄
(共計164項)
一、民間文學
(共計8項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
1 | Ⅰ-1 | 苗族古歌 | 湖南省花垣縣 |
8 | Ⅰ-8 | 孟姜女傳說 | 山東省莒縣 |
9 | Ⅰ-9 | 董永傳說 | 江蘇省丹陽市 |
522 | Ⅰ-35 | 堯的傳說 | 山東省菏澤市牡丹區 |
523 | Ⅰ-36 | 牛郎織女傳說 | 陜西省西安市長安區 |
528 | Ⅰ-41 | 徐福傳說 | 江蘇省贛榆縣;山東省膠南市、青島市黃島區 |
537 | Ⅰ-50 | 木蘭傳說 | 陜西省延安市寶塔區 |
561 | Ⅰ-74 | 司崗里 | 云南省西盟佤族自治縣 |
二、傳統音樂
(共計16項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
38 | Ⅱ-7 | 畬族民歌 | 浙江省泰順縣 |
60 | Ⅱ-29 | 侗族琵琶歌 | 貴州省從江縣 |
61 | Ⅱ-30 | 多聲部民歌(潮爾道—阿巴嘎潮爾) | 內蒙古自治區阿巴嘎旗 |
68 | Ⅱ-37 | 嗩吶藝術(徐州鼓吹樂、碭山嗩吶、長汀公嫲吹) | 江蘇省徐州市;安徽省宿州市;福建省長汀縣 |
76 | Ⅱ-45 | 魯西南鼓吹樂 | 山東省巨野縣、單縣 |
83 | Ⅱ-52 | 吹打(廣西八音) | 廣西壯族自治區玉林市 |
596 | Ⅱ-97 | 海洋號子(長海號子、象山漁民號子) | 遼寧省長??h;浙江省象山縣 |
604 | Ⅱ-105 | 蒙古族民歌(烏拉特民歌) | 內蒙古自治區烏拉特前旗 |
608 | Ⅱ-109 | 苗族民歌(苗族飛歌) | 貴州省劍河縣 |
612 | Ⅱ-113 | 彝族民歌(彝族山歌) | 貴州省盤縣 |
614 | Ⅱ-115 | 藏族民歌(藏族趕馬調、班戈昌魯) | 四川省冕寧縣;西藏自治區班戈縣 |
622 | Ⅱ-123 | 鑼鼓藝術(云勝鑼鼓、中州大鼓、鄂州牌子鑼、小河鑼鼓) | 山西省原平市;河南省新鄉縣;湖北省鄂州市;重慶市渝北區 |
623 | Ⅱ-124 | 洞簫音樂(高陵洞簫) | 陜西省高陵縣 |
635 | Ⅱ-136 | 口弦音樂 | 四川省北川羌族自治縣 |
637 | Ⅱ-138 | 佛教音樂(楞嚴寺寺廟音樂、覺囊梵音、洋縣佛教音樂、塔爾寺花架音樂) | 山西省左云縣;四川省壤塘縣;陜西省洋縣;青海省湟中縣 |
638 | Ⅱ-139 | 道教音樂(東岳觀道教音樂、澳門道教科儀音樂) | 浙江省平陽縣;澳門特別行政區 |
三、傳統舞蹈
(共計16項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
105 | Ⅲ-2 | 秧歌(小紅門地秧歌、樂亭地秧歌、陽信鼓子秧歌) | 北京市朝陽區;河北省樂亭縣;山東省陽信縣 |
107 | Ⅲ-4 | 龍舞(浦東繞龍燈、直溪巨龍、碇步龍、開化香火草龍、坎門花龍、龍燈扛閣、火龍舞、三節龍、地龍燈、芷江孽龍、城步吊龍、香火龍、六坊云龍舞) | 上海市浦東新區;江蘇省金壇市;浙江省泰順縣、開化縣、玉環縣;山東省臨沂市;河南省孟州市;湖北省云夢縣、來鳳縣;湖南省芷江侗族自治縣、城步苗族自治縣;廣東省南雄市、中山市 |
108 | Ⅲ-5 | 獅舞(馬橋手獅舞,古陂蓆獅、犁獅,青獅,松崗七星獅舞,藤縣獅舞,田陽壯族獅舞,高臺獅舞) | 上海市閔行區;江西省信豐縣;廣東省揭陽市、深圳市;廣西壯族自治區藤縣、田陽縣;重慶市彭水苗族土家族自治縣 |
110 | Ⅲ-7 | 儺舞(浦南古儺) | 福建省漳州市 |
111 | Ⅲ-8 | 英歌(甲子英歌) | 廣東省陸豐市 |
113 | Ⅲ-10 | 盾牌舞(藤牌舞) | 浙江省瑞安市 |
125 | Ⅲ-22 | 羌姆(拉康加羌姆、直孔嘎爾羌姆、曲德寺阿羌姆) | 西藏自治區洛扎縣、墨竹工卡縣、貢嘎縣 |
639 | Ⅲ-42 | 鼓舞(萬榮花鼓、土沃老花鼓、稷山高臺花鼓、烏拉陳漢軍旗單鼓舞) | 山西省萬榮縣、沁水縣、稷山縣;吉林省吉林市 |
640 | Ⅲ-43 | 麒麟舞(麒麟采八寶,睢縣麒麟舞,坂田永勝堂舞麒麟、大船坑舞麒麟,樟木頭舞麒麟) | 山西省侯馬市;河南省睢縣;廣東省深圳市、東莞市 |
641 | Ⅲ-44 | 竹馬(蔣塘馬燈舞) | 江蘇省溧陽市 |
642 | Ⅲ-45 | 燈舞(無為魚燈) | 安徽省無為縣 |
655 | Ⅲ-58 | 鶴舞(三灶鶴舞) | 廣東省珠海市 |
657 | Ⅲ-60 | 瑤族長鼓舞(小長鼓舞、黃泥鼓舞) | 廣東省連山壯族瑤族自治縣;廣西壯族自治區金秀瑤族自治縣 |
680 | Ⅲ-83 | 諧欽(尼瑪鄉諧欽) | 西藏自治區班戈縣 |
691 | Ⅲ-94 | 薩吾爾登 | 新疆維吾爾自治區博湖縣 |
693 | Ⅲ-96 | 賽乃姆(若羌賽乃姆、且末賽乃姆、庫爾勒賽乃姆、伊犁賽乃姆、庫車賽乃姆) | 新疆維吾爾自治區若羌縣、且末縣、庫爾勒市、伊寧縣、庫車縣 |
四、傳統戲劇
(共計28項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
148 | Ⅳ-4 | 潮劇 | 福建省云霄縣 |
162 | Ⅳ-18 | 晉劇 | 河北省井陘縣;內蒙古自治區呼和浩特市 |
164 | Ⅳ-20 | 北路梆子 | 山西省大同市 |
170 | Ⅳ-26 | 大平調 | 山東省成武縣;河南省??h |
171 | Ⅳ-27 | 越調 | 河南省鄧州市 |
172 | Ⅳ-28 | 京劇 | 江蘇省演藝集團、江蘇省淮安市 |
183 | Ⅳ-39 | 亂彈(諸暨西路亂彈) | 浙江省諸暨市 |
193 | Ⅳ-49 | 碗碗腔(曲沃碗碗腔) | 山西省曲沃縣 |
195 | Ⅳ-51 | 評劇 | 河北省石家莊市;遼寧省沈陽市和平區;黑龍江省評劇院 |
201 | Ⅳ-57 | 廬劇(東路廬?。? | 安徽省和縣 |
204 | Ⅳ-60 | 黃梅戲 | 安徽省黃梅戲劇院 |
206 | Ⅳ-62 | 泗州戲 | 江蘇省泗洪縣 |
209 | Ⅳ-65 | 采茶戲(高安采茶戲、撫州采茶戲、粵北采茶戲) | 江西省高安市、撫州市臨川區;廣東省韶關市 |
213 | Ⅳ-69 | 曲子戲 | 甘肅省白銀市 |
214 | Ⅳ-70 | 秧歌戲(澤州秧歌) | 山西省澤州縣 |
215 | Ⅳ-71 | 道情戲(神池道情戲、商洛道情戲) | 山西省神池縣;陜西省商洛市 |
217 | Ⅳ-73 | 二人臺(東路二人臺) | 內蒙古自治區烏蘭察布市 |
222 | Ⅳ-78 | 花燈戲 | 貴州省花燈劇團 |
224 | Ⅳ-80 | 藏戲(尼木塔榮藏戲、南木特藏戲) | 西藏自治區尼木縣;甘肅省甘南藏族自治州 |
227 | Ⅳ-83 | 侗戲 | 廣西壯族自治區三江侗族自治縣 |
233 | Ⅳ-89 | 儺戲(任莊扇鼓儺戲、德安潘公戲、梅山儺戲、荔波布依族儺戲) | 山西省曲沃縣;江西省德安縣;湖南省冷水江市;貴州省荔波縣 |
235 | Ⅳ-91 | 皮影戲(昌黎皮影戲、巴林左旗皮影戲、龍江皮影戲、桐柏皮影戲、云夢皮影戲、騰沖皮影戲) | 河北省昌黎縣;內蒙古自治區巴林左旗;黑龍江省哈爾濱市;河南省桐柏縣;湖北省云夢縣;云南省騰沖縣 |
236 | Ⅳ-92 | 木偶戲(海派木偶戲、杖頭木偶戲、泰順提線木偶戲、廿八都木偶戲、廣東木偶戲、揭陽鐵枝木偶戲) | 上海木偶劇團;江蘇省演藝集團;浙江省泰順縣、江山市;廣東省木偶藝術劇院有限公司、廣東省揭陽市 |
694 | Ⅳ-93 | 老調(安國老調) | 河北省安國市 |
700 | Ⅳ-99 | 眉戶(晉南眉戶) | 山西省臨汾市 |
703 | Ⅳ-102 | 淮劇 | 江蘇省淮安市、泰州市 |
713 | Ⅳ-112 | 花鼓戲(荊州花鼓戲、襄陽花鼓戲、衡州花鼓戲、臨湘花鼓戲、長沙花鼓戲) | 湖北省仙桃市、襄陽市;湖南省衡陽市、臨湘市、湖南省花鼓戲劇院 |
717 | Ⅳ-116 | 呂劇 | 山東省濱州市 |
五、曲藝
(共計10項)
序號 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區或單位 |
---|---|---|---|
237 | Ⅴ-1 | 蘇州評彈(蘇州評話、蘇州彈詞) | 江蘇省演藝集團;浙江曲藝雜技總團 |
238 | Ⅴ-2 | 揚州評話 | 江蘇省演藝集團 |
249 | Ⅴ-13 | 溫州鼓詞 | 浙江省平陽縣 |
256 | Ⅴ-20 | 河南墜子 | 河北省臨漳縣 |
257 | Ⅴ-21 | 山東琴書 | 山東省鄆城縣 |
263 | Ⅴ-27 | 絲弦 | 湖南省武岡市 |
274 | Ⅴ-38 | 小熱昏 | 江蘇省常州市 |
768 | Ⅴ-75 | 四川揚琴 | 重慶市曲藝團 |
